经济高效,效果稳定。
抗冲击疲劳性能强。
优质钢丸寿命极长。
可循环使用2000-3000次。
粉尘少,减少清理时间。
钢丸 | |||||
典型值 | C | Mn | Si | S | P |
% | 0.45-0.92 | 0.40-1.20 | 0.10-0.30 | ≤0.04 | ≤0.04 |
硬度 | HV60-120、HV300-350、HV420-520、 | ||||
HV500-555、HV610-670、HV670-740 HV800 | |||||
密度 | 7.4g/cm³ | ||||
金相组织 | 回火马氏体贝氏体复合组织 | ||||
外观 | 圆柱形,G1,G2,G3 | ||||
类型 | SL | SH | PM | PH | PS | |
硬度(Hv) | (100-200) | (200-300) | (450-550) | (550-650) | (650-750) | |
粒径 (mm) | 0.25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
0.3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
0.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
0.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
0.6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
0.7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
0.8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
1.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
1.4及以上 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
注:如有特殊粒径、硬度、材质等要求,欢迎联系我们。
去除旧的防护层;
去除钢板氧化皮;
清理钢铁铸件的锈蚀;
涂装前金属表面粗化处理;
提供表面轮廓(蚀刻、光整、亚光处理)。